Pression maximum 1500Bar d'outil hydraulique de tension de boulon de série de Ctst
Caractéristiques de série de Ctst
Le tendeur hydraulique de série de Ctst est l'un des tendeurs les plus compacts et les plus fiables actuellement. Toutes les bagues d'étoupage utilisées sont usinées séparément, non fabriquées en série par des moules, et la taille de scellage n'est pas limitée.
Le produit a le cachetage fiable, l'avertissement de dépassement de piston, la ligne hydraulique système de synchronisation de connexion et les fonctions auxiliaires expansibles.
Type |
Threadsize |
Forco de charge initiale (KN) |
Course (millimètre) |
|
Métrique |
Pouce | |||
CTST-018 | M18 | 45/64 | 172 | 10 |
CTST-020 | M20 | 51/64 | 208 | 10 |
CTST-022 | M22 | 7/8 | 264 | 10 |
CTST-024 | M24 | 1 | 327 | 10 |
CTST-027 | M27 | 1-1/8 | 448 | 10 |
CTST-030 | M30 | 1-1/8 | 448 | 15 |
CTST-033 | M33 | 1-1/4 | 679 | 15 |
CTST-036 | M36 | 1-3/8 | 810 | 15 |
CTST-039 | M39 | 1-1/2 | 810 | 15 |
CTST-042 | M42 | 1-5/8 | 917 | 15 |
CTST-045 | M45 | 1-3/4 | 952 | 15 |
CTST-048 | M48 | 1-7/8 | 1151 | 15 |
CTST-052 | M52 | 2 | 1277 | 15 |
CTST-056 | M56 | 2-1/4 | 1455 | 15 |
CTST-060 | M60 | 2-3/8 | 1455 | 15 |
CTST-064 | M64 | 2-1/2 | 1794 | 15 |
CTST-068 | M68 | 2-3/4 | 1794 | 15 |
CTST-072 | M72 | 2-7/8 | 2116 | 15 |
CTST-076 | M76 | 3 | 2579 | 15 |
CTST-080 | M80 | 3-1/4 | 2579 | 15 |
CTST-085 | M85 | 3-3/8 | 2963 | 15 |
CTST-090 | M90 | 3-1/2 | 3506 | 15 |
CTST-095 | M95 | 3-3/4 | 3951 | 15 |
CTST-100 | M100 | 4 | 4573 | 15 |
avertissez !
Les données ci-dessus de table sont pour la référence seulement, l'outil de tension de boulon hydraulique est un produit adapté aux besoins du client et doit être conçu selon les conditions du travail de l'utilisateur.
Contactez svp nos ingénieurs avant de passer une commande.